Leestijd: < 1 minuut
[1] http://basisinkomen.nl/peiling-hond-basisinkomen-40100/
Uit de verkiezingsuitslag 2017 kunnen we het volgende destilleren: Het aantal kiezers die op partijen gestemd hebben, die een of andere vorm van (experimenten met een vorm van) basisinkomen in het programma hebben staan, komt voor het gehele stemvolk neer op een percentage van bijna 31%. Dit komt redelijk in de buurt van de peiling van Maurice de Hond van November 2016. [1]
We hebben voor de volgende verkiezingen nog een hoop zendingswerk te doen!
Politieke groepering | Stemmen | % | kieskringen |
---|---|---|---|
Democraten 66 (D66) | 1.285.819 | 12,23 | 20 |
GroenLinks | 959.600 | 9,13 | 20 |
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 599.699 | 5,70 | 20 |
Partij voor de Dieren | 335.214 | 3,19 | 20 |
Piratenpartij | 35.478 | 0,34 | 19 |
Lokaal in de Kamer | 6.858 | 0,07 | 16 |
De Burger Beweging | 5.221 | 0,05 | 19 |
Vrijzinnige Partij | 2.938 | 0,04 | 19 |
MenS en Spirit / Basisinkomen Partij / V-R | 726 | 0,01 | 2 |
Basisinkomen in programma | 3.231.553 | 30,73 | |
Geldige stemmen uitgebracht | 10.516.041 | 100.0 |
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.